Analisi waveandco.com
e messa in sicurezza del sito
Proposta di ottimizzazione frontend per il sito Wave&Co su piattaforma Umbraco CMS
Ciao!
Questa proposta nasce a seguito di quello che mi avete raccontato e sulla base delle vostre richieste. Ho analizzato il sito nel dettaglio per capire cosa serve davvero e cosa no.
L'obiettivo e semplice: mettere in sicurezza il sito e renderlo performante, senza spendere piu di quanto necessario.
Di seguito troverete l'analisi completa con tutte le attivita possibili (24 interventi identificati). Ma non preoccupatevi: in fondo al documento c'e la mia proposta consigliata, che include solo gli interventi che ritengo realmente necessari per il vostro caso.
Partiamo dai dati.
Punteggi Attuali
Riepilogo Interventi
Obiettivi di Miglioramento
Piano di Interventi
24 interventiRiepilogo Stime Lavoro
Elenco Completo Attivita e Tempi
| ID | Attivita | Priorita | Ore | Giorni |
|---|---|---|---|---|
| INT-001 | Aggiungere fetchpriority high all immagine LCP | CRITICA | 1h | 0.1 |
| INT-002 | Differire caricamento script (defer/async) | CRITICA | 1h | 0.1 |
| INT-021 | Ridurre TBT Desktop con code splitting | CRITICA | 16h | 2 |
| INT-003 | Implementare Critical CSS inline | ALTA | 4h | 0.5 |
| INT-004 | Lazy loading video Vimeo (facade pattern) | ALTA | 4h | 0.5 |
| INT-005 | Immagini in formato WebP/AVIF | ALTA | 8h | 1 |
| INT-006 | Aggiungere preconnect terze parti | ALTA | 0.5h | 0.1 |
| INT-007 | Font-display swap + WOFF2 | ALTA | 2h | 0.25 |
| INT-012 | Aria-label pulsanti carousel | ALTA | 0.5h | 0.1 |
| INT-013 | Alt text logo header | ALTA | 0.5h | 0.1 |
| INT-020 | Ottimizzare DOM e SVG | ALTA | 8h | 1 |
| INT-022 | Lazy loading Vimeo Desktop | ALTA | 2h | 0.25 |
| INT-008 | Code-splitting JavaScript | MEDIA | 8h | 1 |
| INT-009 | Fix CLS slider (min-height) | MEDIA | 2h | 0.25 |
| INT-010 | Differire GTM/Analytics | MEDIA | 4h | 0.5 |
| INT-011 | Lazy load reCAPTCHA | MEDIA | 2h | 0.25 |
| INT-014 | Fix aria-hidden focusable | MEDIA | 4h | 0.5 |
| INT-015 | Contrasto colori footer | MEDIA | 0.5h | 0.1 |
| INT-016 | Touch target 48px | MEDIA | 2h | 0.25 |
| INT-019 | Differenziare link Scopri di piu | MEDIA | 0.5h | 0.1 |
| INT-023 | Ridurre Forced Reflow JS | MEDIA | 8h | 1 |
| INT-017 | Rimuovere CSS inutilizzato (PurgeCSS) | BASSA | 4h | 0.5 |
| INT-018 | Service Worker caching | BASSA | 4h | 0.5 |
| INT-024 | Migrazione reCAPTCHA v3 | BASSA | 8h | 1 |
| TOTALE (24 interventi) | 96h | 12 gg | ||
Riepilogo per Priorita
Stima Costi
Tariffa giornaliera: €400 + IVA
| Priorita | Giorni | Costo |
|---|---|---|
| Critica | 2.2 gg | €880 |
| Alta | 3.8 gg | €1.520 |
| Media | 4 gg | €1.600 |
| Bassa | 2 gg | €800 |